| SiO2 | (%) | 44.8 |
| Al2O3 | (%) | 38.5 |
| Fe2O3 | (%) | 1.2 |
| TiO2 | (%) | 1.45 |
| K2O | (%) | 0.2 |
| Na2O | (%) | 0.1 |
| CaO | (%) | 0.1 |
| MgO | (%) | 0.05 |
| L.O.I. | (%) | 13.6 |
| G.E. Brightness | 74 min | ||
| pH | 5.0 | ||
| Specific Gravity | (%) | 2.6 | |
| Surface Area | (m²/g) | 23 | |
| Oil Absorption | (g/100g) | 41 | |
| Median | (microns) | 0.3 |
| +325 Mesh | (% retained) | 0.3 max |
| %< 20 | (microns) | 99.5 |
| %< 10 | (microns) | 98.5 |
| %< 5 | (microns) | 98 |
| %< 2 | (microns) | 92 |
| %< 1 | (microns) | 86 |
| %< 0.5 | (microns) | 71.5 |








Copyright © 2019-2021 杭州崇科新材料有限公司 版权所有 备案号:浙ICP备11033923号-1
浙公网安备:
33010502004229号